Tessuto tubolare per imballo
![]() |
in rotoli da 500 metri, con piatto di 50, 60 , 75 cm. |
![]() |
75 + 25 g/m2 |
![]() |
Tessuto di polipropilene laminato |
![]() |
Bianco |
Rotoli di tessuto tubolare in polipropilene laminato da 75 + 25 g/m2per imballaggio di materiali con forma di rotolo o bobina.
In che dimensioni è disponibile?
Il telo tubolare è disponibile nelle seguenti dimensioni:
Piatto | Circonferenza | Diametro | Lunghezza rotolo |
50 cm. | 100 cm. | 32 cm. | 500 m. |
60 cm. | 120 cm. | 38 cm. | 500 m. |
75 cm. | 150 cm. | 48 cm. | 500 m. |
SCHEDA TECNICA ROTOLO TUBOLARE PER IMBALLO |
||||
COLOR OF FABRIC | WHITE | LOT NO. | ||
PROPERTIES | UNIT | TYPICAL VALUE | TOLERANCE | |
WARP | WEFT | |||
CONSTRUCTION | tapes/10cm in/10cm | 37 | 37 | +-1 |
TAPE DENIER | Denier | 700 | 700 | (+-3%) |
TAPE WIDTH | mm | 2,7 | 2,7 | |
FABRIC WEIGHT | g/m2 | 75 + 25 | (-3;+3) | |
TENSILE STRENGTH | kg/5cm | 60 | 60 | |
EXTENSION | ||||
REINFORCEMENT STREN. | kg/5cm. | min kg/5cm. -/+5 | ||
U.V PROTECTION |
144 H. % 1,5 |
not less then 50% of original strenght and elongation |
min. 50% | |
WIDTH | CM | 50 | +0.5/+1.5 |