Telo per pacciamatura GARDEN BROWN 110 gr/mq
![]() |
l. 100 mt, H. 110 o 210 cm |
![]() |
12 Kg (rotolo H.110), 23 Kg (rotolo H.210) |
![]() |
Tessuto non tessuto geotessile |
![]() |
Marrone-nero |
Telo per pacciamatura bicolore marrone/nero
Il GARDEN BROWN è un tessuto non tessuto (SPUNBOND PP) geotessile in polipropilene idrofilo di colore marrone/nero dal peso di 110 gr/mq.
- facile da installare
- traspirante, permette al terreno di respirare
- evita ristagni e zone asfittiche
- evita la germinazione delle malerbe
- mantiene il terreno umido in estate
- riduce la penetrazione del gelo in profondità
- evita la proliferazione di muffe e alghe
- gradevole alla vista
- non sfilaccia
- facile da tagliare
- può essere coperto con materiale pacciamante inerte
- stabilizzato ai raggi UV
- permette il passaggio dei fertilizzanti
- impedisce il passaggio della luce
MISURE DISPONIBILI:
- Altezza 110 cm., lunghezza 100m.
- Altezza 210 cm., lunghezza 100m.
Per maggiori informazioni consultate la scheda tecnica sotto riportata:
QUALITY PARAMETER | UNIT | TEST METHOD | TEST VALUES | ||
MIN | MAX | AVG | |||
BASIC RAW MATERIAL | POLYPROPYLENE | ||||
FABRIC WEIGHT | GSM | EN ISO 9037-1 1:1989 | 105 | 110 | 115 |
TENSILE STRENGHT | NEWTON | EN ISO 9073-3:1989 | |||
MD | 190 | 205 | 220 | ||
CD | 130 | 140 | 150 | ||
%ELONGATION | % | EN ISO 9073-3:1989 | |||
MD | 45 | 50 | 55 | ||
CD | 50 | 55 | 60 | ||
TRAPEZOID GEAR | NEWTON | EN ISO 9073-4:1997 | |||
MD | 80 | 100 | 110 | ||
CD | 90 | 110 | 120 | ||
LIQUID STRIKE THRU TIME | SEC | EN ISO 9073-5:1995 | >=6 | ||
HYDRAULIC OPENING SIZE | MICRON | EN ISO 956 | <75 | ||
WATER PERMEABILITY | ASTM D 4491-92 | ||||
(head of water=5cm) | |||||
A)Permeability in Lts/m2/Sec | - | 28.5 | 30 | ||
B)Permetivity in -1 sec | - | 0.57 | 0.64 | ||
C)flow rate in Lts/m2/Min | - | 1710 | 1800 |
Vuoi fare piccoli ordini? vai su: